چارت سازماني
| عنوان پست | ردیف |
| مدير كل | 1 |
| معا ون | 2 |
| معا ون | 3 |
| مسئو ل د فتر | 4 |
| متصد ي حراست | 5 |
| كارشناس بودجه و مسئول توزيع اعتبارات استان | 6 |
| كارشناس بودجه | 7 |
| داديار | 8 |
| متصدي حفظ ونگهداري اسناد ومدارك | 9 |
| كارشناس مسئول امور املاك واسناد | 10 |
| كارشناس امور املاك و اسناد | 11 |
| كارشناس امور املاك و اسناد | 12 |
| كارشناس امور املاك و اسناد و دبير هيئت نظارت | 13 |
| متصدي حفظ ونگهداري اسناد و مدارك | 14 |
| مسئول بازرسي | 15 |
| بازرس | 16 |
| بازرس | 17 |
| بازرس | 18 |
| بازرس | 19 |
| كارشناس مسئول كاداستر | 20 |
| كارشناس امور سيستمهاي اطلاعات جغرافيا | 21 |
| كارشناس امور نقشه برداري و كاداستر | 22 |
| كارشناس امور ژئودزي و ماهواره اي | 23 |
| كاردان تعيين موقعيت ماهواره اي | 24 |
| كاردان تعيين موقعيت ماهواره اي | 25 |
| كاردان تعيين موقعيت ماهواره اي | 26 |
| كاردان تعيين موقعيت ماهواره اي | 27 |
| كارشناس سخت افزار | 28 |
| كارشناس نرم افزار | 29 |
| كارشناس ساختمان | 30 |
| تكنسين تاسيسات | 31 |
| كارشناس امور اداري | 32 |
| كارگزين | 33 |
| تكنسين تاسيسات | 34 |
| متصدي امور دفتري وبايگان | 35 |
| ماشين نويس | 36 |
| انبار دار | 37 |
| نامه رسان | 38 |
| راننده وسائط نقليه تندرو سبك | 39 |
| سرايدار | 40 |
| حسابدار مسئول | 41 |
| حسابدار | 42 |
| حسابدار | 43 |
| حسابدار | 44 |
| حسابدار | 45 |
| حسابدار | 46 |
| مخزن دار اوراق بهادار | 47 |
| حسابدار درامد و امين اموال | 48 |
آخرین بروزرسانی (شنبه ، 16 خرداد 1388 ، 13:17)
چارت سازماني ثبت اسناد

